Tornar al llistat d'Especialitats
Dr. Francesc Xavier Molero Richard
Dra. Montserrat Planella de Rubinat
Sra. Dolors Sanmartin Terceiro
Dra. Eva Sesé Abizanda
Dr. Jose Mª Miñana Calafat
Dr. Carles Aracil Blanc
Dra. Natividad Zaragoza Velasco
Dra. Tamara Revuelto Artigas
Dra. Gisela Torres Vicente
Dra. Maria Isabel Miguel Salas
Dr. Miquel Marques Cami
Dra. Consuelo Ramirez Salazar
Dra. Patricia Huellin Alvárez
Dra. Maria Nuria Torres Monclus
Dra. Dra. Anna Pocurull Aparicio
Dr. Adria Carpio Blasco
Dra. Carme Piñol Felis
Dr. Diego Vazquez Gomez
Dra. Irene Pascual Lopez
Dra. Laia Vergés Aleix
Dr. Sergio Tamayo Pacheco
Dr. Sergio Tamayo Pacheco
Dra. Montserrat Planella Rubinat
Dra. Natividad Zaragoza Velasco
Consulta Externa |
---|
CAP de Mollerussa |
CAP de Balaguer |
CAP de Tàrrega |
Consulta externa HUAV |
Consulta externa HUSM |
Unitat de Proves Funcionals Digestives |
---|
Test de l'alè amb hidrogen/metà/CO2 per a sobrecreixement bacterià |
Temps de trànsit colònic |
Temps de trànsit i intolerància a la lactosa i altres hidrats de carboni |
pHmetria de 24 hores |
Estudis de motilitat esofàgica i anorectal |
Exploracions | Tècniques terapèutiques |
---|---|
Fibrogastroscòpia | Esclerosi i/o lligadura de varius esofàgiques |
Fibrocolonoscòpia | Extracció de cossos estranys |
Rectosigmoïdoscòpia | Esclerosi d'úlcera pèptica sagnant |
Anurectoscòpia | Col·locació d'hemoclips en úlceres sagnants |
Test d'ureasa ràpid per a la detecció d'Helicobacter Pylori | Polipectomia |
Biòpsia intestinal perendoscòpica | Mucosectomia |
Biòpsia intestinal amb càpsula de Crosby | Disecció submucosa |
Colangiopancreatografia retrògada esdoscòpica | Dilatacions neumàtiques |
Ecoendoscòpia radial i sectorial | Aplicació d'argó-beam |
Hemodinàmica portal (cateterisme de venes suprahepàtiques) | Gastrostomia endoscòpica percutània |
Biòpsia hepàtica | Esfinterotomia endoscòpica |
Elastografia hepàtica (Fibroscan) | Extracció de càlculs biliars |
Colangioscòpia | Col·locació de pròtesis biliars |
Cromoendoscòpia | Col·locació de pròtesis esofàgiques, gastrointestinals i colòniques |
Punció mitjançant ecoendoscòpica sectorial | |
Col·locació de globus intragàstric per al tractament de l'obesitat |
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
% ingressos urgents | 79,9% |
Altes hospitalització | 964 |
Estada mitjana | 5,71 |
Primeres visites | 2.132 |
Visites successives | 5.331 |
Total Visites | 7.463 |
Interconsulta d'hospitalització | 145 |
Sessions | 1.449 |
Programades amb ingrés | 5 |
Urgents | 25 |
CMA | |
ambulatòries | |
Intervencions totals | 30 |
PROVES | |
Aspirat Gastrointestinal | 2 |
Biòpsia de recte,tancada(endoscòpica) | 20 |
Biòpsia endoscòpica de budell gros | 709 |
Biòpsia endoscòpica de budell prim | 395 |
Biòpsia endoscòpica d'esòfag | 193 |
Càpsula endoscòpica | 73 |
Colonoscòpia | 2.890 |
Ecoendoscòpia baixa | 1 |
Ecoendoscòpia Biliopancreàtica | 269 |
Ecoendoscòpia esofagogàstrica | 54 |
Enteroscòpia | 52 |
Esofagogastroduodenoscòpia | 3.110 |
Ileoscòpia | 1 |
Proctosigmoidoscòpia (no rigida) | 136 |
Proctosigmoidoscòpia rígida | 1 |
Raspallat endoscòpic via biliar | 34 |
Test de 13 C - Urea | 210 |
Test H2 (espirat) | 1 |
Test H2 (espirat) lactosa 5 h | 123 |
Test H2 (espirat) lactulosa 3 h | 204 |
Test H2 espirat amb fructosa-sorbitol | 130 |
RADIOLOG. | |
Biòpsia de via biliar | 31 |
Colangiopancreaticografia retrògrada endoscòpica [CPRE] | 375 |
Elastografia hepática | 474 |
Temps de trànsit colònic | 4 |
ALTRES VISITES | |
Coordinació telefònica | 2 |
Primera visita d'infermeria | 124 |
Segona opinió | 1 |
Visita interna de seguiment | 1.149 |
Visita successiva d'infermeria | 79 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Control de paràmetres i monitorització | 2 |
Educació Sanitària | 7 |
TRACTAMENTS | |
Col•locació endoscòpica de sonda enteral | 1 |
Desvolvulació endoscòpica de vòlvul d’intestí gros | 6 |
Dilatació endoscòpica Acalàsia (Globus) | 1 |
Dilatació endoscòpica d’estenosi esofàgica amb globus | 21 |
Dilatació endoscòpica de colon (amb sonda) | 3 |
Ecoendoscòpia amb punció | 85 |
Electrocoagulació lesió digestiva | 65 |
Esclerosi endoscòpica varices esofàgiques | 1 |
Extracció endoscòpica cos estrany intraluminal d' esòfag | 15 |
Extracció endoscòpica cos estrany intraluminal d' estómac | 10 |
Injecció d'adhesiu tissular en varices gàstriques guiat per ecoendoscòpia (USE) | 2 |
Inserció de sonda nasointestinal | 7 |
Inserció endoscòpica de sonda de gastrostomia | 5 |
PROCED IQ | |
Altres destruccions de lesió d'intestí gros | 1 |
Altres destruccions de lesió o teixit d'esòfag | 5 |
Altres destruccions de lesió o teixit d'estómac | 5 |
Altres operacions de vies biliars. Inserció o reemplaçament de pròtesi biliar | 57 |
Biòpsia d' estómac,tancada(endoscòpica) | 1.273 |
Col.locació endoscòpica de clips a l'esòfag | 7 |
Col.locació endoscòpica de clips a l'estómac /duodè | 85 |
Col.locació endoscòpica de clips a l'intestí gros | 198 |
Col.locació endoscòpica de clips a l'intestí prim | 3 |
Col•locació endoscòpica bandes elàstiques a esòfag | 42 |
Col•locació endoscòpica bandes elàstiques varices esofàgiques | 1 |
Col•locació endoscòpica de pròtesi enteral | 6 |
Col•locació endoscòpica de pròtesis d’esòfag | 20 |
Control endoscòpic d'hemorràgia gàstrica o duodenal | 80 |
Destrucció endoscòpica d'altra lesió o teixit d'intestí gros. Ablació de tumor, | 2 |
Dilatació de pílor endoscòpica. Dilatació amb endoscopi de baló, dilatació del lloc de gastrojejunostomia | 1 |
Dilatació EEI amb injeccio de toxina botulinica | 7 |
Dilatació endoscòpica d'ampul•la i conducte biliar. Per procediments classif. a51.10-51.11, 52.13 | 16 |
Esfinterotomia endoscòpica | 221 |
Excisió / Destrucció endoscòpica de lesió o teixit d'estómac | 1 |
Excisió o destrucció endoscòpica de lesió de conducte biliar o esfínter de Oddi | 3 |
Excisió o destrucció endoscòpiques de lesió de duodè | 2 |
Excisió/destrucció endoscòpiques de lesió o teixit d'estómac. Polipectomia gàstrica, varices gàstriques | 4 |
Exploració de colèdoc per a extracció de càlculs | 12 |
Extracció endoscòpica de càlcul(s) de conducte pancreàtic. P/procediments classif. a 51.10-51.11, 52.13 | 2 |
Extracció endoscòpica de càlcul(s) del conducte biliar. Per procediments classif. a 51.10-51.11, 52.13 | 163 |
Fulguració endoscòpica de lesions d’estómac amb Argó | 7 |
Fulguració endoscòpica de lesions de colon amb Argó | 6 |
Fulguració endoscòpica de lesions de recte amb Argó | 2 |
Inserció endoscòpica de pròtesi a colon | 4 |
Inserció endoscòpica de pròtesi a conducte biliar. Endopròtesi de conducte biliar | 80 |
Inserció endoscòpica de stent a conducte pancreàtic. Per procediments classif. a 51.10-51.11, 52.13 | 56 |
Lligadura de varices gàstriques | 7 |
Mucosectomia endoscòpica colon | 124 |
Mucosectomia endoscòpica de recte | 2 |
Mucosectomia endoscòpica duodenal | 3 |
Mucosectomia endoscòpica esofàgica | 4 |
Mucosectomia endoscòpica gàstrica | 32 |
Polipectomia (endoscòpica) de recte | 5 |
Polipectomia endoscòpica d'intestí gros | 650 |
Polipectomia gàstrica endoscòpica | 48 |
Quistogastrostomia endoscòpica: Drenatge intern de quist panc | 2 |
Tatuatge endoscòpic de lesió intraluminal de l 'estómac | 11 |
Tatuatge endoscòpic de lesió intraluminal del budell prim | 2 |
Tatuatge endoscòpic de lesió intraluminal del colon | 79 |
Tractament endoscòpic d´hemorràgia del colon o recte | 11 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal