Dr. Eduard Solé Mir
Dr. Jordi Garcia Martí
Dra. M. Alba Gairí Burgués
Sra. Glòria Esqué Porta
Dra. Teresa Vallmanya Cucurull
Dra. Neus Pociello Almiñana
Dr. Fernando Paredes Carmona
Dra. Zaira Ibars Valverde
Dra. Gemma Nadal Rey
Dra. Priscila Llena Isla
Dra. Laura Minguell Domingo
Dra. Anna Fernandez Lopez
Dra. Maria Planella Cornudella
Dr. Jordi Sorribes Estoch
Dra. Judit Angel Solà
Dra. Laura Marfil Godoy
Dr. Xavier Bringué Espuny
Dr. Josep Ortega Rodríguez
Dra. Mireia Ortiz Morell
Dra. Albana Puig Palau
Dra. Ana Mª Mardones
Dra. Nuria Mitjans Rubies
Dra. Adriana Rubio Paez
Dra. Irene Cervera Hidalgo
Dra. Beatriz Ruiz Medina
Dr. Angel Vilella Boix
Dra. Georgina Berenguer Molins
Dra. Ojanta Mahmud Jorda
Dr. Jorge Sebastian Nuez
Dra. Aurora Benavente Martinez
Dra. Ana Casanova Cánovas
Dra. Ariadna Vives Lopez
Dra. Julia Matas i Balart
Dra. Alba Riera Pinós
Dra. Ivana Clara Trittler Ugidos
Dra. Ana Isabel Andreu Mateo
Dra. Paula Betancort de la Torre
Dra. Ximena Lopez Chispas
Al·lergologia infantil | Cardiologia pediàtrica | Neonatologia |
---|---|---|
Proves de provocació oral i conjuntival | Ecocardiografia | Ecografia cerebral neonatal |
Proves d'al·lèrgia a additius, aliments i inhalants | Electrocardiografia | Monitoratge cardiorespiratori – invasiu |
Espirometria | Holter | Monitoratge cardiorespiratori – no invasiu |
Òxid nítric exhalat | Ergometria | Nutrició parenteral |
Test d'esforç | Cateterització umbilical arterial | |
Administració d'immunoteràpia | Cateterització umbilical venosa | |
Cateterització venes perifèriques | ||
Ecocardiografia | ||
Exsanguinoplasmes | ||
Exsanguinotransfusió | ||
Fototeràpia | ||
Hospitalització domiciliaria | ||
Promoció i suport a l'alletament matern | ||
Reanimació cardiorespiratoria | ||
Terapia amb surfactant | ||
Tractament amb palivizumab | ||
Ventilació assistida convencional i d'alta freqüència | ||
Òxid nítric |
Miscel·lània | Endocrinologia infantil | Psicología Clínica Infantil |
---|---|---|
Puncions lumbars | Proves funcionals hormonals | Interconsulta d'hospitalització pediàtrica |
Puncions pleurals | Educació diabetològica | Screening psicològic |
Test de la suor | ||
Valoració diagnòstica en estudi de síndrome aparentment letal (monitoratge) | ||
Nebulitzacions terapèutiques | ||
AULA HOSPITALARIA "DR. ANTONI CAMBRODÍ" |
---|
Professora: Sra. Toñy Castillo |
Telèfon: 973 248100 Extensió interna 2588 |
CIBERCAIXA FUNDACIÓ "LA CAIXA" |
L'Aula Hospitalària és una unitat docent ubicada a l'hospital. L'àmbit de treball és l'educació dels infants per tal d'afavorir en el seguiment de l'itinerari dels alumnes que, per motius de salut, resten ingressats i ingressades a l'hospital i que a causa d'aquest ingrés no poden assistir al seu centre docent ordinari durant un període determinat |
Objectiu general |
Garantir la continuïtat dels aprenentatges escolars |
Objectius específics |
Seguiment de l'itinerari educatiu del nen hospitalitzat |
Ajudar a entendre la malaltia i l'entorn hospitalari |
Recolzar l'alumnat i les famílies en els aspectes afectius i emocionals |
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
% ingressos urgents | 96,7% |
Altes hospitalització | 816 |
Altes CMA | 1 |
Estada Mitjana | 3,30 |
Primeres visites | 495 |
Visites successives | 6.153 |
Total Visites | 6.648 |
Interconsulta d'hospitalització | 48 |
Sessions | 940 |
% ingressos urgents | 93,4% |
Altes hospitalització | 33 |
Estada Mitjana | 3,06 |
Total Visites | 6.648 |
Interconsulta d'hospitalització | 3 |
% ingressos urgents | 86,8% |
Altes hospitalització | 230 |
Estada Mitjana | 10,25 |
PROVES | |
Aspirat Gastrointestinal | 1 |
Electrocardiograma | 594 |
Espirometria forçada postbroncodilatador | 4 |
Espirometria Simple | 45 |
Inici monitorització contínua glucosa (MCG- flash) | 5 |
Inici monitorització contínua glucosa (MCG-temps real) | 6 |
Oxid nitric espirat | 3 |
Perfil de glucèmia/insulina | 79 |
Prick-prick aliment fresc | 56 |
Prick-test aeroal•lergens desglosament | 11 |
Prick-test aeroal•lergens estàndar | 393 |
Prick-test aeroal•lergens laborals | 1 |
Prick-test aliments desglossament | 3 |
Prick-test aliments estàndar | 370 |
Prick-test Làtex | 1 |
Prova tuberculina | 1 |
Proves provocació oral | 1 |
Test del suor | 3 |
RADIOLOG. | |
Ecografia cardíaca transtoràcica | 960 |
Ecografia trasfontanelar | 2 |
Ecografia portàtil transfontanelar | 22 |
ALTRES VISITES | |
Avaluació Comité | 51 |
Coordinació amb centre de salut mental (adults o infantil) | 1 |
Coordinació amb serveis d’educació | 1 |
Coordinació amb serveis de benestar social | 11 |
Coordinació amb serveis de justícia | 2 |
Coordinació Hospitalització Salut Mental (Aguts, Subaguts, Dual, Desintoxicació) | 2 |
Coordinació telefònica | 34 |
Educació sanitària grupal | 3 |
Entrevista familiar | 9 |
Primera visita d'infermeria | 27 |
Segona opinió | 5 |
Visita a domicili | 37 |
Visita interna de seguiment | 13 |
Visita interna de valoració | 134 |
Visita per cura d'infermeria | 105 |
Visita successiva d'infermeria | 675 |
TELEMEDICINA | |
Consulta telefònica de/a pacient | 1.093 |
Visita a distància amb pacient | 442 |
Consulta a distància sense pacient | 3.586 |
Valoració de proves d'altres centres | 5 |
Primera visita a distància sense pacient | 4 |
Visita successiva a distància sense pacient | 67 |
Primera visita telefònica | 9 |
Visita successiva videoconsulta | 30 |
Visita successiva telefònica | 4.839 |
Visita successiva d’infermeria telefònica | 9 |
Primera visita telemàtica | 1 |
Visita successiva telemàtica | 222 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Control de paràmetres i monitorització | 150 |
Cura de ferides i altres lesions | 4 |
Cures d'alimentació i Nutrició | 3 |
Cures de catèters | 1 |
Cures de mobilització | 1 |
Educació Sanitària | 660 |
Embenat amb fèrula | 3 |
Medicació | 28 |
Obtenció de mostres | 24 |
TRACTAMENTS | |
Administracio de monoclonals (Inclouriaadministracio de fàrmacs) | 160 |
Inserció Bomba Insulina | 1 |
Vacunació - Immunoteràpia | 110 |
ALTRA ACTIVITAT HOSPITAL DE DIA | |
PROVES | |
Proves cutànies a antibiòtics betalactàmics | 13 |
Proves d' exposició oral a antibiòtics betalactàmics | 16 |
Proves de provocació oral a aliments | 139 |
Proves provocació oral | 6 |
TRACTAMENTS | |
Administracio de monoclonals (Inclouriaadministracio de fàrmacs) | 8 |
Altres tractaments | 624 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal