Tornar al llistat d'Especialitats
Dr. Jorge Juan Olsina Kissler
Dr. Alfredo Escartín Arias
Dr. José Enrique Sierra Grañón
Dr. Jordi Melé Olivé
Dr. Rafael Villalobos Mori
Dr. Fernando Herrerías González
Dra. Mª Cruz De la Fuente Juarez
Dra. María Rufas Acín
Dra. Maite Santamaría Gomez
Dr. Jordi Escoll Rufino
Dra. Mª Carmen Mías Carballal
Dra. Yolanda Maestre Gonzalez
Dra. Nuria Mestres Petit
Dra. Cristina Gas Ruiz
Dra. Marta Lourdes González Duaigües
Dr. Jaume Tur Martinez
Dr. David Ambrona Zafra
Dr. Jimy Harold Jara Quezada
Dr. Fulthon Frank Vela Polanco
Dra. Silvia Pérez Farre
Dra. Ana Isabel Pinillos Somalo
Dra. Mireia Merichal Resina
Dr. Alberto González Barranquero
Dr. Pablo Muriel Álvarez
Dr. Jaume Ortega Alcaide
Dra. Eva Maria Pueyo Periz
Dr. Guillermo Lopez Soler
Dr. Eric Gutierrez Pérez
Dra. Laia Codina Corrons
Dr. Eduardo Sisó Soler
Dr. Lluis Garcia Gonzalez
Dra. Mar Salazar Raich
Dr. Aitor Garcia-Zamalloa Aguirre
Dra. Mónica Leon De Souza
Dr. Aitor Garcia-Zamalloa Aguirre
Dra. Monica Leon De Souza
Dra. Yolanda Maestre González
Dra. Nuria Mestres Petit
D'Esòfag | Gastroduodenal | Intestí Prim | Obesitat | Còlon |
---|---|---|---|---|
Traumatismes | Traumatismes | Traumatismes | By-pass gàstric | Traumatismes |
Tumors benignes i malignes | Úlceres duodenals | Complicacions de les malalties inflamatòries | Gastroplàstia tubular | Apendicitis |
Acalàsia | Ulceres gàstriques | Tumors benignes i malignes | Scopinaro | Tumors benignes i malignes |
Hèrnia de hiatus | Perforacions gastroduodenals | Angiodisplàsies | Switch duodenal | Vòlvuls |
Esòfag de Barret | Hemorràgies per gastritis, úlceres, varius gastroesofàgiques | Divertícul de Meckel | Diverticulitis | |
Estenosis peòtiques | Càncer i altres tumors d'estómac i duodè | Adherències postoperatòries | Prolapses | |
Perforacions Mallory-Weiss | Cossos estranys | Invaginació de l'adult | Prolapses | |
Tumors periampulars | Cossos estranys | Colitis ulcerosa | ||
By-pass gàstric en obsesitat | Obstruccions de diversa etiologia | Colitis isquèmica | ||
Vòlvuls | Cossos estranys | |||
Hèrnies internes | Angiodisplàsies | |||
Laparoscòpia | Malaltia inflamatòria intestinal | |||
Laparoscòpia colorectal |
Altes glàndules suprarenals | Anus i Regió Perianal | Fetge | Pàncrees | Melsa |
---|---|---|---|---|
Adrenalectomia oberta i laparòscopia | Abscessos | Tumors benignes | Tumors benignes i malignes de pàncrees endocrí i exocrí | Quists |
Fístules | Tumors malignes primitius i metastàsics | Pancreatitis aguda i crònica | Traumatismes | |
Hemorroides | Abscessos sèptics i parasitaris | Traumatismes | Tumors | |
Estenosis | Quists parasitaris i no parasitaris | Quists i pseudoquists | ||
Traumatismes |
Tiroides | Paratiroides | Paret | Ambulatòria |
---|---|---|---|
Goll eutiroidí | Hiperparatiroidisme primari | Hèrnies inguinals /crurals | Hèrnies |
Goll hiperfuncional | Hiperparatiroidisme secundari | Hèrnia Spiegel | Patologies perianals |
Tumors malignes | Tumors | Eventraccions | Cirurgies parts toves superficials |
Goll endotoràcic | Traumatismes | ||
Tumors |
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
% ingressos urgents | 60,1% |
Altes hospitalització | 2.328 |
Altes CMA | 76 |
Estada mitjana | 5,95 |
Primeres visites | 4.470 |
Visites successives | 6.264 |
Total Visites | 10.734 |
Interconsulta d'hospitalització | 102 |
Interconsulta a urgències | 3 |
Sessions | 10 |
Programades amb ingrés | 714 |
Urgents | 920 |
CMA | 73 |
ambulatòries | 4 |
Intervencions totals | 1.711 |
ALTRES VISITES | |
Avaluació Comité | 432 |
Coordinació telefònica | 6 |
Primera visita d'infermeria | 153 |
Segona opinió | 4 |
Visita per cura d'infermeria | 478 |
Visita successiva d'infermeria | 1345 |
TELEMEDICINA | |
Consulta a distància sense pacient | 9 |
Consulta telefònica de/a pacient | 101 |
Primera visita telefònica | 13 |
Primera visita telemàtica | 1 |
Telemedicina | 3 |
Visita a distància amb pacient | 3 |
Visita successiva a distància sense pacient | 86 |
Visita successiva telefònica | 16 |
Visita successiva telemàtica | 1 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Control de paràmetres i monitorització | 2 |
Cura de ferides i altres lesions | 16 |
Cures d'alimentació i Nutrició | 1 |
Cures de comunicació i interacció | 4 |
Educació Sanitària | 29 |
TRACTAMENTS | |
Infiltració toxina botulínica | 1 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal