Tornar al llistat d'Especialitats
Dr. Jesús Caballero Lopez
Dr. Jose Javier Trujillano Cabello
Dra. Montserrat Vallverdú Vidal
Dr. Miguel León Valles
Dra. Mariona Badia Castelló
Dra. M. Begoña Balsera Garrido
Dr. Lluís Servià Goixart
Dra. Sílvia Rodríguez Ruiz
Dra. Joana Domingo Marco
Dra. Sulamita Carvalho Brugger
Dra. Silvia Iglesias Moles
Dra. Neus Montserrat Ortiz
Dra. Judit Vilanova Corsellas
Dra. Mar Miralbes Torner
Dr. Jordi Codina Calero
Dr. Pablo Pagliarini Gil
Dra. Mireia Merichal Resina
Dr. Marc Ayala Gallardo
Dra. Irene Sampedro Martín
Dra. Maria Morales Moli
Dra. Teresa Fraile Martinez
Dra. Dulce Angélica Morales Hernández
Dr. Eduardo Pujol Freire
Dra. María Dels Angels Furro Crusat
Dra. Beatriz Garcia Palacios
Dra. Rosa Latorre Ibars
Dra. Paula Rodríguez Ibáñez
Dra. Noelia de la Torre-Capitan Pablos
Dra. Maria López Cantero
Dr. Jose Maria Cabrero Cipres
Dr. Robert Javier Exposito Ponce
Dr. Luis Miguel Hernandez Guachamin
Dr. Miguel León Valles
Dra. Montserrat Vallverdú Vidal
Assistència al malalt crític | Tècniques respiratòries | Tècniques i estudis cardiocirculatoris i hemodinàmics |
---|---|---|
Ventilació mecànica Invasiva | Electrocardiograma (ECG) | |
Ventilació mecànica No invasiva | Cateterisme cardíac dret (Swan - Ganz) | |
Oxigenoteràpia | Vies arterials | |
Aerosolteràpia | Vies venoses centrals i centrals d'inserció perifèrica | |
Capnografia | Vies venoses perifèriques | |
Insuflació de gas transtraqueal | Cabdal cardíac, resistència vascular i transport d'O2 | |
Gasometria arterial | Pressions aurícula dreta, ventricul dret, arterial pulmonar i capil·lar pulmonar | |
Gasometria venosa | Tensió arterial no invasiva | |
Gasometria venosa mixta | Tensió arterial invasiva | |
Pulsioximetria | Cardioversió i desfibril·lació | |
Intubació oro/naso-traqueal | ||
Traqueostomia quirúrgica* | ||
Traqueostomia percutània | ||
Punció cricotiroidea/transtraqueal | ||
Toracocentesi | ||
Drenatge toràcic | ||
Punció transtoràcica amb agulla fina | ||
Fibrobroncòscopia | ||
Broncoaspirat bronquial selectiu | ||
Ecografia toràcica | ||
Radiografia simple de tòrax* | ||
TAC toràcica* |
Tècniques i estudis del sistema nerviós central | Tècniques digestives | Tècniques de reemplacent renal |
---|---|---|
Pressió intracranial (PIC) | Sondes oro/nasogàstriques | Hemofiltració arteriovenosa cotínua (CAVH) |
Drenatge intraventricular | Sondes oro/nasoduodenals | Hemdiaofiltració arteriovenosa cotínua (CAVHD) |
Punció lumbar | Sondes oro/nasojejunals | Hemodiàlisi* |
BIS | Punció abdominal | Hemofiltració venovenosa cotínua (CVVH) |
Analgèsia peridural | Punció/rentat abdominal | Hemodiafiltració venovenosa cotínua (CVVHD) |
Electroencefalograma (EEG)* | Pressió intraabdominal (PIA) | |
Electromiograma* | Sonda de Sengstaken-Blakemore | |
Potencials evocats* | Ecografia abdominal | |
Determinació de la SO2 al bulb de la jugular (SjO2) | Radiografia simple d'abdomen* | |
Determinació de la pressió intracranial d'oxigen (PtiO2) | TAC abdominal* | |
Eco-Doppler transcranial | ||
Radiografia simple de cap, coll i columna* | ||
TAC cranial i columna* | ||
TOF |
Nutrició | Monitoritzacions | Altres |
---|---|---|
Nutrició Enteral oral i per sonda | Monitorització electrocardiogràfica | Transport intrahospitalari del pacient crític |
Nutrició Parenteral central i perifèrica | Monitorització de la SAO2 arterial (pulsioximetria) | Diagnòstic de la mort encefàlica |
Alimentació oral | Monitorització SVO2 mixta | Procés de donació i extracció d'òrgans |
Suplements orals | Monitorització de la PVC | |
Monitorització de la Pressió arterial intravascular | ||
Monitorització de la PIC | ||
Monitorització de la SjO2 | ||
Monitorització de la PtiO2) | ||
Monitorització d'antiarítmics* | ||
Monitorització de drogues inotròpiques* | ||
Monitorització de antibiòtics* | ||
Monitorització de anticonvulsivants* |
(*) Es tracta de tècniques i procediments que s'ofereixen als malalts d'UCI, però que porten a terme altres serveis de l'hospital.
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
% ingressos urgents | 96,6% |
Altes hospitalització | 218 |
Estada mitjana | 11,86 |
Interconsulta d"hospitalització | 833 |
Interconsulta a urgències | 230 |
PROVES | |
Broncoscòpia flexible estàndar | 1 |
Capnografia | 1 |
Cateteritzacio arterial | 4 |
Electrocardiograma | 541 |
Monitoratge de mecànica ventilatòria | 10 |
Monitoratge de pressió arterial sistèmica | 12 |
Monitoratge de pressió venosa central | 4 |
Monitoratge electrogràfic. Telemetria | 11 |
Monitoratge índex biespectral (BIS) | 2 |
Pulsioximetria /Pulsioximetria nocturna | 7 |
Punció lumbar | 2 |
TRACTAMENTS | |
Ventilació assistida invasiva | 6 |
Ventilació assistida no invasiva | 16 |
Oxigenoteràpia Alt flux | 31 |
Oxigenoteràpia Baix flux | 2 |
Administració de fàrmacs per aerosolteràpia | 3 |
Inserció bomba | 2 |
Cura / Manteniment Bomba d" infusió | 1 |
Col•locació via central: Basílica | 14 |
Col•locació via central: Femoral | 2 |
Sedació Endovenosa | 2 |
Hemodiafiltració online | 1 |
Intubació endotraqueal | 3 |
Inserció de sonda nasogàstrica | 1 |
Reanimació cardiopulmonar avançada | 3 |
Mesures d"aïllament ambiental / microbiològic | 1 |
Transfusió de plasma | 1 |
Nutrició enteral | 1 |
Col•locació catèter PICC ecoguiat | 2 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal