Dr. Fernando Worner Diz
Dra. Eva Pueo Crespo
Dr. Juan Manuel Casanova Sandoval
Dra. Iris De la Puerta Gonzalez-Miró
Dra. Isabel Hernández Martí
Dr. Carles Tomás Querol
Dra. Albina Aldomá Balasch
Dr. Pedro Kristian Rivera Aguilar
Dr. Pablo Pastor Pueyo
Dra. Anna Bosch Gaya
Dr. Diego Menendez Ramírez
Dr. Ramon Bascompte Claret
Dra. Emilia Blanco Ponce
Dr. Diego Fernández Rodriguez
Dra. Jara Gayan Ordas
Dra. M. Dolors Viles Bertran
Dra. Marta Zofia Zielonka
Dra. Lucia Matute Blanco
Dra. Hildemari Trini Espinosa Viamonte
Dra. Immaculada Calaf Vall
Dr. Carlos Eduardo Izurieta
Dra. Elena Patricia Gambo Ruberte
Dr. Javier Cantalapiedra Romero
Dra. Nuria Pueyo Balsells
Dr. Marcos Garcia Guimaraes
Dr. Ignacio Barriuso Barrado
Dra. Patricia Irigaray Sierra
Dra. Tania Siddarth Althair Ramirez Martínez
Dra. Esther Papiol Morales
Dra. Alba Bermúdez Jiménez
Dra. Mireia Martínez Rubió
Dr. Arnau Cabello Ramírez
Dra. Alba Orellana Morote
Consultes generals |
---|
Primeres consultes |
Consultes de seguiment |
Consultes ràpides de resultats |
Consulta d'alta resolució |
Consulta especialitzada de marcapassos |
Consulta especialitzada d'arítmies |
Estreta relació i comunicació amb medicina primària |
Unitat d'hospitalització |
---|
Seguiment clínic dels pacients |
Interconsultes hospitalàries |
Ecocardiografia i Doppler |
Monitoratge amb telemetria |
Unitat d'insuficiència cardíaca |
---|
Control i seguiment de l'ICC crònica |
Rehabilitació cardíaca (en desenvolupament) |
Monitoratge hemodinàmic | Monitoratge Electrocardiogràfic | Suport Hemodinàmic |
---|---|---|
Monitoratge de pressions | Electrocardiograma | Farmacològic |
      Pressió arterial invasiva i no invasiva | Monitoratge fix | Contrapulsació aòrtica |
     Pressió venosa central | Monitoratge per telemetria | Punció i drenatge pericàrdics |
      Pressió artèria pulmonar | Detecció, control i tractament d'arítmies | Punció i drenatge pleural |
      Pressió d'enclavament pulmonar |      Cardioversió elèctrica | |
Determinació del cabal cardíac convencional i continu |       Sobreestimulació auricular i ventricular | |
      Per termodilució |       Implantació de marcapassos provisional | |
      Per impedància | Estudi variabilitat de l'ST | |
Resistències vasculars i transport d'oxigen |      Nutrició enteral | |
Estudi reactivitat pulmonar (test agut vasodilatador) |      Hemofiltració arteriovenosa contínua | |
Ecocardiografia i Doppler |      Hemofiltració venovenosa contínua | |
Saturació arterial i venosa mixta contínues | Hipotèrmia terapèutica | |
Pulsioximetria |
Suport Ventilatori | Suport Metabòlic | Suport Renal | Altres |
---|---|---|---|
Ventilació mecànica invasiva | Nutrició parenteral completa | Hemofiltració arteriovenosa contínua | Assistència continuada les 24 hores al dia |
Ventilació mecànica no invasiva | Nutrició parenteral perifèrica | Hemofiltració venovenosa contínua | Suport Vital Basic (SVB) i Avançat (SVA) |
Insuflació de gas transtraquial | Nutrició enteral | Transport intrahospitalari de pacient crític | |
Hipotèrmia terapèutica |
Ecocardiografia transtoràcica, amb i sense contrast endovenós | Ecocardiografia d'estrès | Altres |
---|---|---|
Mode M | Estrès farmacològic: Dobutamina, Dipiridamol | Ecocardiografia transesofàgica, amb i sense contrast endovenós |
2D | Estrès físic: ecocardiograma d'esforç (cinta rodant) | Prova d'esforç convencional (cinta rodant) |
Doppler color, polsat i continu | ||
Doppler tisular | ||
Strain, strain rate | ||
3D |
Cateterismes diagnòstics (fonamentalment per via radial) | Intervencionisme percutani (fonamentalment per via radial) | Altres |
---|---|---|
Coronariografies | Angioplàstia primària i de rescat en el context d'infart agut de miocardi | Biopsia endomiocàrdica |
Ventriculografia | Angioplàstia amb baló convencional | Contrapusació aórtica |
Aortografia | Angioplàstia amb baló de tall | Ecografia intracoronària amb histologia virtual |
Cateterisme cardíac dret | Implantació de stents convencionals | Estudi funcional arterial coronari (guia de pressió intracoronària) |
Anàlisi dels estudis amb programa de quantificació tridimensional | Implantació de stents farmacoactius | Segellat arterial percutani |
Manometries arterials, venoses i de totes les cavitats cardíaques | Dispositius d'aspiració de trombus | Estudi reactivitat pulmonar (test agut vasodilatador) |
Dispositius de protecció d'embolització distal | ||
Aterectomia rotacional |
Consulta Externa | Procediments i Estudis No Invasius |
---|---|
Consulta monogràfica especialitzada en Arítmies Cardíaques | Registre Holter ECG de 24 hores |
Consulta monogràfica d'infermeria de control i seguiment de Marcapassos Monocamerals | Registre Holter ECG de 48 hores |
Consulta monogràfica de control i seguiment de Dispositius Complexos (Marcapassos bicamerals, Marcapassos Resincronitzadors, Desfibril·ladors Convencionals i Desfibril·ladors Resincronitzadors) | Cardioversió elèctrica |
Consulta de cures d'infermeria de ferides quirúrgiques post-implant de dispositius | Test farmacològic per avaluació de canalopatíes |
Procediments Electrofisiològics | Implant de Dispositius |
---|---|
Estudis Electrofisiològics | Implant d'Enregistrador d'Esdeveniments ("Reveal") |
      Estudi de la funció sinusal | Implant de Marcapassos Provisional |
      Estudi de la conducció auriculo-ventricular | Implant de Marcapassos Convencional Definitiu |
Implant de Marcapassos Convencional Definitiu Estudi d'arítmies supraventriculars | Implant de Marcapassos Convencional Definitiu |
      Estudi d'arítmies ventriculars |       Implant de Marcapassos VVI |
Procediments d'Ablació Estàndard |       Implant de Marcapassos VDD |
      Ablació de Taquicàrdia per Reentrada Intranodal |       Implant de Marcapassos DDD |
      Ablació de Via Accessòria |       Explant i Recanvi de generador de Marcapassos Convencional esgotat |
      Ablació d'Istme Cavo-Tricuspídeu | Implant de Marcapassos Resincronitzadors |
      Ablació del node AV | Explant i Recanvi de generador de Marcapassos Resincronitzador esgotat |
Procediments d'Ablació Complexa (amb ús de Navegador Eletroanatòmic) | Implant de Desfibril·lador Automàtic Convencional: Monocameral i Bicameral |
      Ablació de Flutter auricular Atípic | Explant i Recanvi de generador de Desfibril·lador Automàtic Convencional |
      Ablació de Taquicàrdia Auricular | Implant de Desfibril·lador Automàtic Resincronitzadors |
      Ablació de Taquicàrdia Ventricular | Explant i Recanvi de generador de Desfibril·lador Automàtic Resincronitzador |
      Ablació d'Extrasístolia Ventricular |
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
% ingressos urgents | 74,9% |
Altes hospitalització | 1.298 |
Altes CMA | 321 |
Estada mitjana | 4,37 |
Primeres visites | 2.017 |
Visites successives | 5.833 |
Total Visites | 7.850 |
Interconsulta d'hospitalització | 353 |
Interconsulta a urgències | 75 |
Interconsulta hospitalització a domicili | 2 |
Sessions | 440 |
PROVES | |
Cateteritzacio arterial | 1 |
Pulsioximetria /Pulsioximetria nocturna | 579 |
Electrocardiograma | 5.974 |
Prova d'esforç convencional en Treadmill | 294 |
ECG - Holter 24 hores | 16 |
EEF de conducció | 21 |
Control marcapassos | 4.104 |
Control / Revisió DAI | 653 |
Control Holter implantable | 401 |
Verificació del ritme d'un marcapassos (Funcionament) | 1.429 |
Verificació de la forma de les ones d'artefacte d'un marcapassos | 1.425 |
Verificació de la impedància de l'elèctrode d'un marcapassos | 1.720 |
Verificació del llindar de voltatge o amperatge d'un marcapassos | 1.721 |
Estudi funció miocàrdica | 6 |
Prova provocació de síndrome de Brugada | 6 |
EEF d' arítmies | 25 |
Retirada ECG-Holter 24 hores | 14 |
FFR o Estudi del fluxe fraccional de reserva coronària: | 50 |
Estudi de vasos coronaris amb OCT ( tomografia de coherència òptica). | 35 |
Test d'Adenosina | 4 |
RADIOLOG. | |
Arteriografia coronària | 1.117 |
Arteriografia de la mamària interna | 7 |
Ecografia cardíaca d'estrès farmacològic | 9 |
Ecografia cardíaca d'estrès físic | 356 |
Ecografia cardíaca transesofàgica | 275 |
Ecografia cardíaca transtoràcica | 6.061 |
Ecografia portàtil | 16 |
Ultrasò intravascular | 18 |
ALTRES VISITES | |
Avaluació Comité | 63 |
Primera visita d'infermeria | 631 |
Visita successiva d'infermeria | 1.081 |
Visita per cura d'infermeria | 549 |
Visita successiva d’infermeria telefònica | 71 |
TELEMEDICINA | |
Consulta a distància sense pacient | 6.577 |
Consulta telefònica de/a pacient | 2.376 |
Coordinació telefònica | 1.587 |
Primera visita a distància sense pacient | 37 |
Primera visita telefònica | 3 |
Primera visita telemàtica | 1 |
Visita a distància amb pacient | 158 |
Visita successiva a distància sense pacient | 106 |
Visita successiva telefònica | 158 |
Visita successiva telemàtica | 3 |
Visita successiva videoconsulta | 2 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Circuits | 1 |
Control de paràmetres i monitorització | 1.609 |
Cura de ferides i altres lesions | 329 |
Cures d'alimentació i Nutrició | 43 |
Cures de benestar | 250 |
Cures de catèters | 1.070 |
Cures de comunicació i interacció | 347 |
Cures de mobilització | 764 |
Cures de seguretat | 1.504 |
Cures d'eliminació, sondes i drenatges | 87 |
Cures d'higiene i Prevenció Infecció | 2.526 |
Cures d'oxigenació | 843 |
Educació Sanitària | 1.168 |
Embenat compressiu | 524 |
Embenats especials (Velpeau /Gill-Kristen vuit /corbata de Schanz) | 1 |
Medicació | 1.116 |
Obtenció de mostres | 98 |
Procediments Diagnòstics i Terapèutics | 4.338 |
Urgències | 53 |
TRACTAMENTS | |
Cardioversió | 219 |
Desfibril•lació externa | 6 |
Sedació | 1 |
Ventilació assistida invasiva | 1 |
PROCED IQ | |
Ablació de fibril•lació auricular | 12 |
Ablació de lesió cardíaca per radiofreqüència | 159 |
Ablació de lesió o teixit del cor per via accessòria | 1 |
Ablació del node A-V | 1 |
Altres operacions cor i pericardi. Retirada desfibril•lador,reposició elèctrode,revisió receptacle CRT-D | 1 |
Angioplàstia coronària amb cutting ballon | 43 |
Angioplàstia coronària transluminal percutània (actp) o aterectomia coronària | 12 |
Angioplàstia coronària transluminal percutània / Aterectomia rotacional | 11 |
Angioplàstia coronària transluminal percutània -ACTP amb baló | 362 |
Angioplàstia coronària transluminal percutània -ACTP de rescat | 3 |
Angioplàstia coronària transluminal percutània -ACTP primària | 210 |
Angioplàstia coronària transluminal percutània -ACTP sobre by-pass aortocoronari | 3 |
Angioplàstia de baló farmacoactiu | 44 |
Aortografia. arteriografia d'aorta i crossa aòrtica. | 4 |
Arteriografia d'altres vasos intratoràcics | 1 |
Arteriografia d'artèries femoral i altres artèries d'extremitat inferior | 8 |
Cateterització cardíaca combinada dretai esquerra | 47 |
Imatge endovascular de vasos coronaris | 3 |
Implant de baló de pulsació | 26 |
Implant Holter implantable | 70 |
Implantació de dos stents vasculars | 97 |
Implantació de quatre o més stents vasculars | 2 |
Implantació de tres stents vasculars | 21 |
Implantació desfibril•lador resincronitzador cardíac només generador d'impulsos[CRT-D] | 1 |
Implantació desfibril•lador resincronitzador cardíac, sistema total [CRT-D] | 14 |
Implantació d'un stent vascular | 367 |
Implantació marcapàs resincronitzador cardíac sense menció de desfibril•lació, sistema total [CRT-P] | 29 |
Implantació o reemplaçament de desfibril•lador/cardioversor automàtic, sistema total [AICD | 27 |
Implantació valvular percutània aòrtica | 1 |
Implantació/reemplaçament desfibril•lador resincronitzador cardíac només generador d'impulsos [CRT-D] | 5 |
Implantació/reemplaçament marcapàs resincronitzador cardíac només generador impulsos[CRT-P] | 1 |
Infusió trombolítica d'artèria intracoronària.Efectuada directament: infusió enzim, inhibidor plaquetari | 128 |
Inserció de marcapàs permanent, inicialo reemplaçament, tipus de dispositiu noespecificat | 296 |
Inserció de sistema de marcapàs transvenós temporal | 11 |
Inserció de stent d'artèria coronària, alliberador de fàrmacs. | 438 |
Inserció de stent(s) d'artèria coronària, no alliberador de fàrmacs. Stent(s): sol, combinat | 61 |
Pericardiocentesi | 23 |
Procediment en dos vasos | 40 |
Procediment en la bifurcació d'un vas | 87 |
Procediment en un únic vas | 470 |
Reparació de defecte septal interauricular amb pròtesi,tècnica tancada.Insercióde dispositiu d'ombrel•la | 1 |
Revisió de derivació (elèctrode). Reparació d'elèctrode, reposició d'elèctrode,revisió derivació NOS | 17 |
Revisió o recol•locació de receptacle de marcapàs. Desbridament i adaptació, cre | 2 |
Revisió o retirada de dispositiu de marcapàs. Reparació de dispositiu, retiradasense reemplaçament | 3 |
Substitució de marcapassos de doble cambra | 1 |
Substitució desfibril•lador resincronitzador cardíac només generador d'impulsos[CRT-D] | 2 |
Tancament percutani forat oval permeable | 6 |
Trombectomia coronària transluminal percutània | 169 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal