Dr. Joan Ramon Bordalba Gómez
Dr. Xavier Pascual García
Sra. Dolors Sanmartín
Dra. Carlota Sancho Lopez
Dr. Guillermo Velez Gayasamin
Dra. Meritxell Palomera Fernandez
Dra. Marta Viridiana Muñoz Rivero
Dr. Cayo Estigarribia Benítez
Dra. Marina Riera Ponsati
Dr. Agusti Marfany Pluchart
Dr. Jorge Peña Lueza
Dra. Merce Matinero Tor
Dr. Guillermo Martín Moral
Dr. David Orfila Sintes
Dra. Núria Sala Grau
Proves diagnòstiques | Actes terapèutics | Intervencions quirúrgiques | |
---|---|---|---|
Biòpsia punció pròstata | Cateterisme uretral | Abscés perirenal. Desbridament i drenatge | Nefropèxia |
Biòpsia punció testicle | Dilatacions uretrals | Abscés urinós drenatge | Nefrostomia percutània |
Biòpsia quirúrgica urològica | Punció evacuadora. Hidrocele | Amputació parcial del penis | Nefroureterectomia total |
Biòpsia renal percutània | Punció suprapúbica. Talla vesical | Càlculs, cossos estranys. Extirpació per cistoscòpia. Litotrícia | Operació incontinència urinària via abdominal |
Cistomanometria | Amputació penis | Carúncula uretral. Carunculectomia | Orquiopèxia bilateral |
Cistoscòpia, amb cistoscop flexible | Castració bilateral | Orquiopèxia unilateral | |
Cistoscòpia diagnòstica biòpsia | Castració unilateral | Parafimosi. Tractament quirúrgic | |
Ecografia transrectal de pròstata | Cavernostomia | Pielostomia | |
Ecografia urològica | Circumcisió fimosi | Pielolitotomia laparoscòpica | |
Estudi funcional urològic complet, inclòs perfil uretral | Cistectomia laparoscòpica | Pieloplàstia laparoscòpica | |
Fluxometria | Cistectomia parcial | Pòlips uretrals | |
Pielografia ascendent | Cistectomia radical més ureteroileostomia | Prolapse uretral | |
Ureteroscòpia | Cistectomia radical més ureterostomia cutània | Prostatectomia radical laparoscópica | |
Cistectomia total | Prostatectomia radical – ampliada – (limfadenectomia) | ||
Cistocele més operació tractament incontinència via abdominal | Enucleació prostàtica amb làser Holmium | ||
Cistoplàstia | Pròtesi testicular | ||
Cistoràfia | Diverticulectomia vesical | ||
Decapsulació renal | Quist d'escrot. Tumor superficial. Extirpació | ||
Ectòpia abdominal testicle. Tractament quirúrgic | Quist de cordó. Extirpació | ||
Electrocoagulació de papil•loma de gland i meat | Quist renal. Tractament quirúrgic o per punció | ||
Electrocoagulació transuretral | Ressecció coll vesicular qualsevol via | ||
Emasculació total amb limfadenectomia | Ressecció transuretral de pròstata | ||
Enterocistoplàstia | Ressecció transuretral de tumors vesicals | ||
Epididimectomia | Resseccions transuretrals de neoformacions uretrals | ||
Epispàdies segon temps | Secció istme ronyó en ferradura | ||
Epispàdies primer temps | Supraadrenalectomia | ||
Extracció de càlculs o cossos estranys uretra | Supraadrenalectomia laparoscòpica | ||
Extraccions de càlculs uretrals via endoscòpica | Suspensió vesical laparoscòpica | ||
Fístules genitourinàries. Correcció quirúrgica | Talla vesical o cistotomia | ||
Frenulectomia desbridament prepucial | Torsió del cordó espermàtic. Tractament quirúrgic | ||
Gangrena de Fournier, tractament quirúrgic | Trasplantectomia | ||
Hidrocele amb hèrnia congènita | Ureterectomia | ||
Hidrocele unilateral | Ureterocele | ||
Hidrocele bilateral | Ureterocistoneostomia bilateral | ||
Hipospàdies en un sol temps | Ureterocistoneostomia unilateral | ||
Hipospàdies primer temps | Ureteroileostomia cutània (Bricker) | ||
Incontinència urinària. Operacions per via vaginal amb o sense Cistoureterocele | Ureterolisi per fibrosi retroperitoneal | ||
Intervencions menors | Ureterolitotomia | ||
Limfadenectomia inguinal bilateral | Ureteroplàstia, tractament complet | ||
Limfadenectomia radical retroperitoneal | Ureteroplàstia. Ureteropielostomia | ||
Litoclasth (ureteral i vesical) | Ureteroràfia | ||
Litotrícia amb làser Holmium | Ureteroscòpia i litotrípsia in situ | ||
Litotrípsia de litiasi ureteral in situ | Ureterosigmoidostomia cutània | ||
Litotrípsia de litiasi vesical in situ | Ureteriosigmoidostomia unilateral | ||
Lumbotomia exploradora. Biòpsia | Ureterostomies cutànies | ||
Meatotomia uretral, meatoplàstia | Uretrotomia endoscòpica | ||
Nefrectomia | Uretrotomia interna o externa, uretrostomia | ||
Nefrectomia bilateral | Varicocele unilateral | ||
Nefrectomia laparoscòpica | Varicocele bilateral | ||
Nefrectomia parcial | Vasectomia bilateral | ||
Nefrectomia radical laparoscópica | Vesiculectomia | ||
Nefrectomia, nefrolitotomia |
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
% ingressos urgents | 62,9% |
Altes hospitalització | 1.030 |
Altes CMA | 99 |
Estada mitjana | 4,98 |
Primeres visites | 3.409 |
Visites successives | 13.657 |
Total Visites | 17.066 |
Interconsulta d'hospitalització | 409 |
Interconsulta a urgències | 19 |
Sessions | 1.246 |
Programades amb ingrés | 358 |
Urgents | 293 |
CMA | 93 |
ambulatòries | 3 |
Intervencions totals | 747 |
PROVES | |
Fluxometria urinaria | 615 |
Mesura miccional residual | 331 |
Urodinàmia basica - manometria urinària | 187 |
RADIOLOG. | |
BAG de pròstata transrectal guiada per ultrasons | 229 |
Doppler de testicles | 1 |
Ecografia d'aparell urinari (renal-bufeta-pròstata) | 230 |
Ecografía d'escrot | 68 |
Ecografia transrectal | 1 |
Ecografia transrectal de pròstata | 218 |
ALTRES VISITES | |
Avaluació Comité | 775 |
Elaboració informe | 1 |
Primera visita d'infermeria | 19 |
Segona opinió | 6 |
Visita interna de valoració | 21 |
Visita per cura d'infermeria | 1732 |
Visita successiva d’infermeria telefònica | 1 |
Visita successiva d'infermeria | 87 |
TELEMEDICINA | |
Consulta a distància sense pacient | 4567 |
Consulta telefònica de/a pacient | 540 |
Interconsulta a urgències | 19 |
Primera visita a distància sense pacient | 2 |
Primera visita telefònica | 42 |
Primera visita videoconsulta | 3 |
Visita a distància amb pacient | 6 |
Visita successiva a distància sense pacient | 151 |
Visita successiva telefònica | 519 |
Visita successiva telemàtica | 2 |
Visita successiva videoconsulta | 95 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Circuits | 1089 |
Control de paràmetres i monitorització | 395 |
Cura de ferides i altres lesions | 370 |
Cures de benestar | 1497 |
Cures de catèters | 190 |
Cures de comunicació i interacció | 1878 |
Cures de mobilització | 1402 |
Cures d'eliminació, sondes i drenatges | 2204 |
Cures d'higiene i Prevenció Infecció | 1768 |
Educació Sanitària | 3343 |
Medicació | 971 |
Obtenció de mostres | 638 |
Procediments Diagnòstics i Terapèutics | 1892 |
TRACTAMENTS | |
Tractament endovesical | 1734 |
PROCED IQ | |
IQ menor consulta externa | 6 |
Reemplaçament de sonda de nefrostomia | 2 |
Sonda suprapúbica. Col•locació percutània | 2 |
Cistoscòpia transuretral | 846 |
Altra excisió o destrucció transuretralde lesió o teixit de bufeta. Resecció en | 5 |
Sondatge vesical | 734 |
Reemplaçament de catèter urinari permanent | 52 |
Dilatació d'uretra. Pas de sondes a través de la uretra, extracció de càlculs de | 141 |
Dilatació d' uretra | 307 |
Reemplaçament de sonda d'ureterostomia.Canvi de sonda, reinserció de sonda | 34 |
Reemplaçament de sonda de cistostomia | 2 |
Incisió (fesa) dorsal o lateral de prepuci | 1 |
Desbridament excisional de ferida, infecció o cremada. Extracció: necrosi, escara, teixit desvitalitzat | 10 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal