Dr. Francesc Purroy Garcia
Dr. Luis Brieva Ruiz
Dra. Cristina Gonzalez Mingot
Dr. Gerard Josep Mauri Capdevila
Dr. Alejandro Quilez Martínez
Dr. Jordi Sanahuja Montesinos
Dr. Daniel Vazquez Justes
Dra. Laura Quibus Requena
Dr. Agustin Sancho Saldaña
Dr. Yhovany Gallego Sánchez
Dr. Emilio Ruiz Fernández
Dr. Eduardo San Pedro Murillo
Dra. Mª Pilar Gil Villar
Dra. Mariona Baraldes Rovira
Dra. Miriam Paul Arias
Dra. Anna Isabel García Díaz
Dr. Albert Freixa Cruz
Dra. Laura Perez Girona
Proves diagnòstiques | Consultes Externes | Proves Complementàries |
---|---|---|
Eco-Doppler | Planta baixa Hospital de Dia | Neurologia |
Mesura del grossor íntima-mitja | 1. Consulta Externa General | Eco-Doppler de TSA |
Valoració d'ateromatosi i/o estenosi de TSA i TC | 2. Consulta d'Esclerosi Múltiple | Eco-Doppler TC |
Determinació de shunt dret – esquerre | 3. Consulta de Demències | Estudis Neurofisiològics: EMG |
Determinació de microembòlies-Hits | 4. Consulta de Malaltia Vascular Cerebral | Estudis Neuropsicològics |
Reserva hemodinàmica cerebral | 5. Consulta d'Epilèpsia | Neurofisiologia |
Punció lumbar | 6. Consulta de Toxina Botulínica | EMG |
Test de tensilon | 7. Consulta de Sistema Nerviós Perifèric | Neurografia |
Test d'apomorfina | 8. Consulta de Neuropsicologia | Potencials evocats |
Test de deambulació | 9. Consulta d'Infermeria | Estimulació repetitiva |
Jitter |
Codi Ictus | Hospital de Dia de Neurologia |
---|---|
Tractament fibrinolític e.v. de l'ictus hiperagut/possibilitat de derivació per a neurointervencionisme | Administració de tractament e.v.: inmunomoduladors e inmunosupresors |
Extraccio de sang: control fámacs, assajos clínics | |
Col.laboració en la realització d´exploracions complementàries: punció lumbar, Doppler i aplicació de toxina botulínica | |
Determinació de mesures per a assaigs clínics | |
Cures | |
Educació sanitària |
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
% ingressos urgents | 90,9% |
Altes hospitalització | 709 |
Estada mitjana | 9,50 |
Primeres visites | 3.203 |
Visites successives | 7.044 |
Total Visites | 10.247 |
Interconsulta d'hospitalització | 282 |
Interconsulta a urgències | 897 |
Sessions  | 1.346 |
PROVES | |
ECG - Holter 24 hores | 1 |
ECG - Holter 30 dies | 2 |
ECG - Holter 7 dies | 40 |
ECG - Holter d'events | 117 |
Electrocardiograma | 93 |
Estudi shunt | 49 |
PE somatosensorial | 1 |
Punció lumbar | 69 |
Retirada - Holter d'events | 117 |
Retirada ECG - Holter 7 dies | 58 |
Retirada ECG-Holter 24 hores | 1 |
Retirada ECG-Holter 30 dies | 4 |
RADIOLOG. | |
Doppler artèria temporal | 26 |
Doppler transcraneal | 899 |
Ecografia doppler troncs supraaòrtics | 718 |
ALTRES VISITES | |
Avaluació Comité | 6 |
Coordinació telefònica | 4 |
Elaboració informe | 20 |
Primera visita d'infermeria | 28 |
Segona opinió | 3 |
Visita per cura d'infermeria | 15 |
Visita successiva d'infermeria | 2482 |
TELEMEDICINA | |
Consulta a distància sense pacient | 300 |
Consulta telefònica de/a pacient | 1656 |
Primera visita a distància sense pacient | 21 |
Primera visita telefònica | 8 |
Primera visita telemàtica | 3 |
Primera visita videoconsulta | 1 |
Valoració de proves d'altres centres | 2 |
Visita a distància amb pacient | 15 |
Visita successiva a distància sense pacient | 41 |
Visita successiva telefònica | 286 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Circuits | 2 |
Control de paràmetres i monitorització | 504 |
Cura de ferides i altres lesions | 1239 |
Cures de benestar | 1423 |
Cures de catèters | 1626 |
Cures de comunicació i interacció | 8 |
Cures de mobilització | 370 |
Cures de seguretat | 699 |
Cures d'eliminació, sondes i drenatges | 2 |
Cures d'higiene i Prevenció Infecció | 19 |
Cures d'oxigenació | 1 |
Educació Sanitària | 282 |
Medicació | 241 |
Obtenció de mostres | 1458 |
Procediments Diagnòstics i Terapèutics | 35 |
TRACTAMENTS | |
Cura / Manteniment Bomba d' infusió | 409 |
Infiltració toxina botulínica | 384 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal