Sra. Júlia Duran Vidal
Dr. Víctor Manuel Martínez Alcañiz
Dr. Daniel Alberto Ortin Perez
Dr. Jose Luis Thenier Villa
Dr. Milton Miguel Martínez Madrigal
Vascular |
---|
Hematomes |
Malformacions angiogràficament ocultes |
Procediments |
Craniotomia |
Evacuació |
Exèresi |
Altres |
---|
Malformació de Chiari |
Quists intracranials |
Procediments |
Descompressió fossa posterior |
Plàstia duramàter |
Drenatge de quists |
Fenestració endoscòpica de quists |
Patologia discal | Patologia no discal |
---|---|
Hèrnies discals | Siringomièlia |
Procediments | Fístula dural |
Microdiscectomia cervical amb o sense caixa intersomàtica | AVM dural |
Microdiscectomia lumbar | Tumors |
Foraminotomia | Extradurals |
Intradurals extramedul·lars | |
Medul·lars | |
Medul·la ancorada | |
Procediments | |
Laminectomia | |
Exèresi | |
Alliberament |
Tumors | Infeccions |
---|---|
Supratentorials | Abscesos |
Infratentorials | Empiemes |
Meningis | Procediments |
Ossis | Punció |
Procediments | Punció ecoguiada |
Craniotomia | Craniotomia |
Microcirurgia | |
Localització per ECO | |
Endoscòpia |
Traumatismes cranioencefàlics | Hidrocefàlia |
---|---|
Hematoma subdural | Congènita |
Hematoma extradural o epidural | Adquirida |
Contusió cerebral | Posthemorràgica |
Hematomes intraparenquimatosos | Postraumàtica |
Fractura enfosament | Tumoral |
Laceracions durals | Postinfecciosa |
Fístules de LCR | Procediments |
Hipertensió intracranial refractària | Monitorització de la pressió intracranial |
Defectes cranials | Sensors al parènquima, intraventriculars o epidurals |
Procediments | Sensors lumbars |
Craniotomia descompressiva | Registres continuats |
Monitorizació de la pressió intracranial | Estudi de la dinàmica del LCR |
Cranioplàstia | Drenatge de LCR (ventricular, lumbar) |
Vàlvula derivativa de LCR | |
Ventriculocisternostomia endoscòpica |
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
% ingressos urgents | 46,9% |
Altes hospitalització | 357 |
Altes CMA | |
Estada mitjana | 8,54 |
Primeres visites | 1.025 |
Visites successives | 1.764 |
Total Visites | 2.789 |
Interconsulta d"hospitalització | 147 |
Interconsulta a urgències | 400 |
Programades amb ingrés | 133 |
Urgents | 81 |
CMA | 0 |
ambulatòries | 0 |
Intervencions totals | 214 |
ALTRES VISITES | |
Avaluació Comité | 1 |
Coordinació telefònica | 21 |
Primera visita d"infermeria | 85 |
Visita per cura d"infermeria | 147 |
Visita successiva d"infermeria | 26 |
TELEMEDICINA | |
Consulta telefònica de/a pacient | 5 |
Primera visita a distància sense pacient | 1 |
Valoració de proves d"altres centres | 12 |
Visita successiva telefònica | 1 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Circuits | 4 |
Cura de ferides i altres lesions | 198 |
Educació Sanitària | 6 |
Embenat compressiu | 14 |
Obtenció de mostres | 2 |
Procediments Diagnòstics i Terapèutics | 2 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal