Dr. Alfonso Segarra Medrano
Dra. Marisa Martín Conde
Sra. Carol Sorolla Villas
Dra. Lourdes Craver Hospital
Dra. M. Paz Marco Mayayo
Dr. Jordi Roig Càrcel
Dr. Felipe Sarró Sobrín
Dra. M. Luisa Amoedo Rivera
Dr. Elias Jatem Escalante
Dra. Pamela Chang Macchiu
Dra. Jaqueline del Carpio Salas
Dr. Jorge Gonzalez Rodriguez
Dra. Sara Bielsa Gracia
Dra. Monica Milla Castellanos
Dra. Zaira Ivette Castañeda Amado
Dra. Carina Rodriguez Luque
Dra. Mercè Borràs Sans
Dr. Alvaro Juan Ojeda García
Dra. Yuri Yeseida Ruiz Duran
Dra. Katheryn Isabel Membreño Blandon
Dra. Angela del Rocio Vallejos Nuñez
Consultes generals | Consultes especialitzades | Nefrologia clinica | Diàlisi peritoneal |
---|---|---|---|
Consulta general de nefrologia | Consulta d'hipertensió arterial, consulta de malalties renals sistèmiques, consulta de nefropatia diabètica (passi conjunt amb endocrí), consulta seguiment transplantament renal, consulta malaltia renal crònica avançada, consulta preVER (prevenció de malalties cardiovasculars en la malaltia renal crònica). Consulta virtual nefrologia, consulta hemodiàlisi, consulta d'accés vascular | Hospitalització | Diàlisi peritoneal continua ambulatòria |
Educació sanitària: Malaltia renal crònica avançada (individual i grupal), HTA | Interconsultes intrahospitalàries | Diàlisi peritoneal automàtica |
Hemodiàlisi | Procediments que es realitzen | Gabinet estudi vascular | Atenció continuada les 24 hores |
---|---|---|---|
Hemodiàlisi aguda en fracàs renal | Registre de monitoratge continu ambulatori de la pressió arterial (MAPA), Registre de la pressió arterial ambulatòria (AMPA) | Ecografia artèries caròtides, ecografia artèries femorals, ecografia de aorta abdominal, índex turmell- braç, velocitat de l'ona del pols, estudi de disfunció endotelial (endopath) | |
Hemodiàlisi aguda en intoxicacions | Biòpsia renal | ||
Hemodiàlisi convencional crònica | Ecografia reglada de l'accés vascular per a hemodiàlisi | ||
Hemodiafiltració en línia (on-line) crónica | Eco-Doppler injert renal | ||
Hemodiàlisi d'antígens | Inserció ecoguiada de catèters temporals (femoral/jugular) per a hemodiàlisi | ||
Afèresi terapèutica | Inserció ecoguiada de catèters tunelitzats (jugular/femoral) per a hemodiàlisi | ||
Retirada de catèter tuneliztzat per a hemodiàlisi | |||
Col·locació/retirada catèter peritoneal |
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
% ingressos urgents | 58,3% |
Altes hospitalització | 285 |
Estada mitjana | 7,47 |
Primeres visites | 1.644 |
Visites successives | 11.432 |
Total Visites | 13.076 |
Interconsulta d'hospitalització | 811 |
Interconsulta a urgències | 270 |
Interconsulta hospitalització a domicili | 6 |
Sessions | 610 |
Sessions diàlisi peritoneal | 8.885 |
TELEMEDICINA | |
Primera visita a distància sense pacient | 5 |
Visita successiva a distància sense pacient | 51 |
Visita successiva telefònica | 3 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Control de paràmetres i monitorització | 8 |
ALTRES VISITES | |
Coordinació telefònica | 27 |
Primera visita d'infermeria | 149 |
Visita interna de seguiment | 551 |
Visita interna de valoració | 65 |
Visita per cura d'infermeria | 7 |
Visita successiva d'infermeria | 1.804 |
Visita successiva valoració nutricional | 1 |
TELEMEDICINA | |
Consulta a distància sense pacient | 1.227 |
Primera visita a distància sense pacient | 45 |
Visita a distància amb pacient | 217 |
Visita successiva a distància sense pacient | 431 |
Visita successiva telefònica | 68 |
Visita successiva telemàtica | 9 |
Consulta telefònica de/a pacient | 542 |
Primera visita videoconsulta | 1 |
Valoració de proves d'altres centres | 1 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Cura de ferides i altres lesions | 9 |
Cures de benestar | 5 |
Cures d'higiene i Prevenció Infecció | 7 |
Medicació | 50 |
Obtenció de mostres | 75 |
Procediments Diagnòstics i Terapèutics | 4 |
Circuits | 1 |
Control de paràmetres i monitorització | 123 |
Cures d'alimentació i Nutrició | 1 |
Cures de catèters | 2 |
Cures de comunicació i interacció | |
Cures de mobilització | 1 |
Cures de seguretat | 1 |
Educació Sanitària | 124 |
PROVES | |
Electrocardiograma | 96 |
Índex dit-braç | 3 |
Índex Turmell - Braç | 754 |
Monitorització ambulatòria de la pressió arterial (MAPA) | 319 |
Ona de pols | 3 |
RADIOLOG. | |
Doppler aortoilíac | 490 |
Ecodoppler arterial EEII | 268 |
Ecografia d'aparell urinari (renal-bufeta-pròstata) | 4 |
Ecografia de troncs supraaòrtics | 478 |
Ecografia doppler aòrtica (abdominal) | 756 |
Ecografia doppler carotídia | 287 |
Ecografia doppler de fístula d'hemodiàlisi | 110 |
RA01087 - Ecografia doppler renal | 2 |
ALTRES VISITES | |
Visita per cura d'infermeria | 13 |
TELEMEDICINA | |
Valoració de proves d'altres centres | 39 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Educació Sanitària | 43 |
Medicació | 5 |
Obtenció de mostres | 143 |
PROVES | |
Electrocardiograma | 2 |
ALTRES VISITES | |
Visita per cura d'infermeria | 2 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Educació Sanitària | 4 |
Circuits | 9 |
Control de paràmetres i monitorització | 18 |
Cura de ferides i altres lesions | 8 |
Cures de benestar | 8 |
Cures de catèters | 8 |
Cures de comunicació i interacció | 1 |
Cures de mobilització | 6 |
Cures de seguretat | 4 |
Cures d'higiene i Prevenció Infecció | 5 |
Cures d'oxigenació | 1 |
Medicació | 12 |
Obtenció de mostres | 5 |
Procediments Diagnòstics i Terapèutics | 1 |
TRACTAMENTS | |
Cateterització venosa per a diàlisi renal | 6 |
Diàlisi peritoneal CAPD | 5 |
Hemodiàlisi convencional | 2 |
Tractaments | 16 |
Transfusió de concentrat d'hematies | 62 |
PROVES | |
Electrocardiograma | 30 |
ALTRES VISITES | |
Visita per cura d'infermeria | 586 |
TELEMEDICINA | |
Consulta a distància sense pacient | 390 |
Consulta telefònica de/a pacient | 722 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Cures d'alimentació i Nutrició | 4 |
Cures de benestar | 1.103 |
Circuits | |
Cures de comunicació i interacció | 1 |
Control de paràmetres i monitorització | 743 |
Cura de ferides i altres lesions | 693 |
Educació Sanitària | 790 |
Cures d'eliminació, sondes i drenatges | 1 |
Cures d'higiene i Prevenció Infecció | 5 |
Medicació | 651 |
Cures de mobilització | 13 |
Obtenció de mostres | 565 |
Procediments Diagnòstics i Terapèutics | 4 |
Cures de seguretat | 497 |
Urgències | 45 |
TRACTAMENTS | |
Diàlisi peritoneal CAPD | 827 |
Diàlisi peritoneal CICLADORA | 17 |
Entrenament diàlisi peritoneal | 423 |
Finalització sessions diàlisi peritoneal DPAC | 12 |
Finalització sessions diàlisi peritoneal DPCC | 2 |
Finalització sessions hemodiàlisi domiciliària | 5 |
Inici sessions diàlisi peritoneal DPAC | 26 |
Inici sessions diàlisi peritoneal DPCC | 5 |
Inici sessions hemodiàlisi domiciliària | 72 |
Telediàlisi Peritoneal | 4 |
Tractament | 309 |
PROVES | |
Electrocardiograma | 13 |
RADIOLOG. | |
Col•locació catèter venós central guiatper ultrasons | 10 |
Ecografia doppler de fístula d'hemodiàlisi | 57 |
Recanvi catèter venós | 2 |
Retirada de catèter tunelitzat | 37 |
Revisió catèter venós central /revisió catèter venós disfuncionant | 13 |
ALTRES VISITES | |
Visita per cura d'infermeria | 820 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Circuits | 7.406 |
Control de paràmetres i monitorització | 6.049 |
Cura de ferides i altres lesions | 6.386 |
Cures d'alimentació i Nutrició | 3.065 |
Cures de benestar | 5.061 |
Cures de catèters | 5.089 |
Cures de comunicació i interacció | 4.054 |
Cures de mobilització | 716 |
Cures de seguretat | 2.401 |
Cures d'eliminació, sondes i drenatges | 7 |
Cures d'higiene i Prevenció Infecció | 470 |
Cures d'oxigenació | 107 |
Educació Sanitària | 6.266 |
Educació sanitària alimentació parenteral | 76 |
Medicació | 7.609 |
Obtenció de mostres | 1.525 |
Procediments Diagnòstics i Terapèutics | 195 |
Urgències | 2 |
TRACTAMENTS | |
Hemodiafiltració online | 3.220 |
Col•locació via central: Femoral | 9 |
Diàlisi peritoneal CAPD | 20 |
Diàlisi peritoneal CICLADORA | 1 |
Entrenament diàlisi peritoneal | 1 |
Exsanguinotransfusió | 37 |
Hemodiàlisi convencional | 5.364 |
Plasmaferèsi terapèutica- Aguts | 15 |
Retirada de catèter venós central temporal | 14 |
Tractament | 767 |
PROCED IQ | |
Inserció de dispositiu d'accés vascularimplantable totalment [DAV]. Orifici tot | 22 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal