Dr. José Manuel Porcel Pérez
Dr. Agustín Ruiz González
Sra. Virginia Fuente Fiestas
Dra. Silvia Bielsa Martin
Dra. Dolors Domingo Albín
Dr. Carlos Galindo Mallol
Dr. José Luis Morales Rull
Dra. Rosa Palma Beltran
Dra. Cristina Solé Felip
Dra. Paula Hernández Ferrer
Dra. Anna Solé Tresserres
Dra. Ana Moreno Pena
Dra. Cristina Acosta Garcia
Dra. Ana Maria Camon Pueyo
Dra. Paula Monteagudo Aguilar
Dra. Graciela Bagüeste Moran
Dra. Sonia Fornes March
Dra. Maria Martínez de Lagos Peña
Dra. Mª Carme Civit Oró
Dra. Jone Arriola Arbelaiz
Dra. Leyre Liesa Delgado
Dr. Sulliman Mohamet Abselam
Dra. Paula Sancho Marquina
Dra. Alena Belokopytova Chakh
Dr. Miguel Tagarro Melon
Dra. María Añaños Urrea
Dr. Juan Camilo Pineda Mendoza
Dra. Sara Alas Tomás
Dr. Gabriel Ernesto Bravo Fasanella
Dra. Carla Martí Company
Dra. Isabel Pérez Vigueras
Proves Diagnòstiques | Actes Terapèutics |
---|---|
Toracocentesi diagnòstica | Toracocentesi terapèutica |
Ecografia pleural | Drenatge Toràcic |
Punció lumbar | Pleurodesi |
Paracentesi diagnòstica | Pleurofibrinòlisi |
Punció aspiració hepàtica amb agulla fina | Paracentesi evacuadora |
Punció transtoràcica espirativa amb agulla fina | Catèter pleural tunelitzat |
Biòpsia pleural |
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
% ingressos urgents | 97,7% |
Altes hospitalització | 3.786 |
Estada mitjana | 7,30 |
Primeres visites | 3.370 |
Visites successives | 5.572 |
Total Visites | 8.942 |
Interconsulta d'hospitalització | 986 |
Interconsulta a urgències | 2 |
Interconsulta hospitalització a domicili | 1 |
Sessions | 3.766 |
PROVES | |
Capilaroscòpia | 2 |
Electrocardiograma | 88 |
Esput induit | 8 |
Monitorització ambulatòria de la pressió arterial (MAPA) | 3 |
Paracentesi diagnòstica | 13 |
Prova tuberculina | 123 |
Punció lumbar | 1 |
Toracocentesi diagnòstica | 501 |
RADIOLOG. | |
BAG de fetge guiada per ultrasons | 3 |
BAG de pleura guiada per ultrasons | 81 |
BAG de pulmó guiada per ultrasons | 2 |
Col•locació catèter tunelitzat | 89 |
Drenatge de pleura guiat per ultrasons | 63 |
Ecografia d'abdomen complert | 15 |
Ecografia de tòrax | 1929 |
Retirada de catèter tunelitzat | 43 |
ALTRES VISITES | |
Avaluació Comité | 2 |
Coordinació telefònica | 12 |
Primera visita d'infermeria | 724 |
Primera visita telemàtica | 4 |
Segona opinió | 4 |
Visita interna de seguiment | 5 |
Visita interna de valoració | 8 |
Visita per cura d'infermeria | 123 |
Visita successiva d’infermeria telefònica | 1 |
Visita successiva d'infermeria | 1375 |
TELEMEDICINA | |
Consulta a distància sense pacient | 72 |
Consulta telefònica de/a pacient | 232 |
Primera visita a distància sense pacient | 8 |
Primera visita telefònica | 2 |
Primera visita videoconsulta | 4 |
Visita a distància amb pacient | 4 |
Visita successiva a distància sense pacient | 32 |
Visita successiva telefònica | 3 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Circuits | 1195 |
Control de paràmetres i monitorització | 34 |
Cura de ferides i altres lesions | 881 |
Cures d'alimentació i Nutrició | 4 |
Cures de benestar | 472 |
Cures de catèters | 784 |
Cures de comunicació i interacció | 865 |
Cures de mobilització | 7 |
Cures d'eliminació, sondes i drenatges | 432 |
Cures d'higiene i Prevenció Infecció | 1106 |
Cures d'oxigenació | 43 |
Educació Sanitària | 299 |
Medicació | 76 |
Obtenció de mostres | 774 |
Procediments Diagnòstics i Terapèutics | 1420 |
Cures de seguretat | 1331 |
TRACTAMENTS | |
Cura / Manteniment Bomba d' infusió | 2 |
Fibrinolisi intrapleural | 51 |
Sagnia terapèutica | 10 |
Transfusió de concentrat d'hematies | 139 |
PROCED IQ | |
Drenatge abdominal percutani. Paracentesi | 551 |
Drenatge toràcic | 23 |
Injecció en la cavitat toràcica. Injecció d'agent citotòxic o tetraciclina, pleuròdesi química | 2 |
Toracocentesi | 252 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal