Dr. Tomas Garcia Cerecedo
Sra. Lourdes Sotés Garcia
Dr. Armando Luaña Galán
Dr. Antoni Garcia Guiñon
Dra. M. Eugènia Rivero Arango
Dr. Carlos Eduardo Chavez Parada
Dr. Ainara Ferrero Campos
Dra. Eva Puy Vicente Pascual
Dra. Cristina Marzo Alonso
Dr. Albert Tugues Peiro
Dra. Ana Isabel Pimentel Feliciano
Dra. Anais Ruiz Vegas
Dra. Izarbe Delgado Español
Dra. Raquel Santoja Rubio
Dra. Liz Alejandra Amu Hernández
Dra. Ana Aguilar Rambla
Dra. Carla del Valle Escobar Yelamo
Dr. Joan Gonzalez Gili
Dra. Paola Fernanda Gonzalez Sampedro
Àrea Hospitalització | Àrea Consultes externes |
---|---|
Trasplantament autòleg de progenitors hemopoètics | Atenció de continuïtat a l'alta hospitalària |
Assistència a malalties malignes hematològiques agudes | Cribratge de patologia hematològica |
Assistència a malaltia autoimmune hematològica | Diagnòstic ràpid de patologia crònica hematològica |
Assistència a malaltia hematològica amb comorbiditat important | Assistència de malalts amb anèmia |
Suport psicològic al malalt agut | Seguiment a malaltia maligna hematològica |
Avaluació de resposta a tractament | |
Suport psicològic ambulatori |
Àrea Hospital de Dia | Prestacions especials |
---|---|
Tractament substitutiu ambulatori | Centre de referència de l'àrea sanitària en hematologia clínica, amb atenció integral i continuada les 24 h |
Tractaments sense comorbiditat a malaltia maligna hematològica | Patologia hematològica tant en adults com en edat pediàtrica |
Tractament immune endovenós | Assistència de suport hematològic: |
Quelació de ferro endovenosa | Presència física de l'equip mèdic |
Hospitals de la regió sanitària: | |
Hospital de Santa Maria: Dr. T. Garcia | |
Hospital del Pallars: Dr. A. Garcia | |
Hospital de Vielha: Dr. A. Luaña | |
Telefònic davant qualsevol sol·licitud del Sant Hospital de La Seu d'Urgell i qualsevol centre d'atenció primària | |
Unitats especials: | |
Unitat de diagnòstic ràpid i complex a Hematologia | |
Unitat d'assistència a S. Mielodisplàsiques | |
Unitat d'assistència a Limfoproliferatius | |
Unitat d'assistència a Mieloma Múltiple | |
Unitat d'assistència a Mieloproliferatius | |
Hospital de Vielha: Dr. A. Luaña | |
Hospital de Vielha: Dr. A. Luaña |
Consultar a Banc de Sang i Teixits
Consultar Direcció Clínica de Laboratoris per qualsevol de les determinacions dels laboratoris de Hematimètria, Hemostàsia i Citologia i Citogenètica i Facultatius especialistes per cada area
A banda es realitza
Depenent de l'àrea de Citologia | Depenent de l'àrea de Citogenètica | Depenent de l'àrea de Hemostàsia |
---|---|---|
Aspirat de moll d'os i biòpsia òssia percutània | Estudi de cariotip a les malalties Hematològiques | Estudi i control de dèficits congènits d'hemostàsia |
Estudi immuno fenotípic tant de sang perifèrica com de Moll d'os | Estudi per Hibridació in Situ de trastorns moleculars Hematopatològics | Estudi i control de dèficits adquirits d'hemostàsia |
Estudi especial d'hemoglobines anòmales | Diagnòstics conjunts amb Citologia i H. Clínica | Estudi i control de Trombofília |
Diagnòstic conjunt amb H. Clínica i citogenètica | Control clínic del tractament anticoagulant oral | |
Control clínic del tractament anticoagulant a ingressats |
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
% ingressos urgents | 47,2% |
Altes hospitalització | 336 |
Altes CMA | 1 |
Estada mitjana | 9,60 |
Primeres visites | 740 |
Visites successives | 7.397 |
Total Visites | 8.137 |
Interconsulta d'hospitalització | 337 |
Interconsulta a urgències | 44 |
Sessions | 4.685 |
Consulta externa | |
Primeres visites | 2.961 |
Visites successives | 1.483 |
Total Visites | 4.444 |
Interconsulta d'hospitalització | 7190 |
Interconsulta a urgències | 308 |
Interconsulta hospitalització a domicili | 59 |
Primeres visites | 29 |
Visites successives | 23 |
Total Visites | 52 |
ALTRES VISITES | |
Avaluació Comité | 138 |
Coordinació telefònica | 2 |
Interconsulta d'hospitalització | 337 |
Primera visita d'infermeria | 21 |
Visita successiva d'infermeria | 566 |
TELEMEDICINA | |
Consulta a distància sense pacient | 784 |
Consulta telefònica de/a pacient | 767 |
Primera visita a distància sense pacient | 7 |
Primera visita telemàtica | 3 |
Primera visita videoconsulta | 2 |
Valoració de proves d'altres centres | 1 |
Visita a distància amb pacient | 3 |
Visita successiva a distància sense pacient | 1667 |
Visita successiva telefònica | 246 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Circuits | 1072 |
Cures de comunicació i interacció | 24 |
ALTRES VISITES | |
1ª visita TAO (Tractament AnticoagulantOral) | 18 |
Control /Seguiment TAO (Tractament Anticoagulant Oral) | 16.065 |
Derivacions TAO | 17.892 |
Interconsulta hospitalització a domicili | 59 |
Visita per cura d'infermeria | 4 |
Visita successiva d'infermeria | 6.859 |
TELEMEDICINA | |
Consulta telefònica de/a pacient | 873 |
Consulta a distància sense pacient | 138 |
Primera visita a distància sense pacient | 315 |
Visita successiva a distància sense pacient | 458 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Educació Sanitària | 1.043 |
Procediments Diagnòstics i Terapèutics | 6.274 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal