Dra. Marta Simó Gonzalez
Dra. M.José Pelegay Escartín
Dra. Ana Calvo Redol
Dr. Josep Aixalà Geloch
Dra. Amàlia Gonzalez Jiménez
Dr. Emilio Maestre Mir
Dr. Ricard Rosell Polo
Dra. Laura Melé Olivé
Dra. Maite Antorn Santacana
Dra. Sandra Borderia Rabassa
Dra. Laia Jareño Vicens
Dra. Ivanna Llordella Sarmiento
Dra. Montserrat Macia Badia
Dra. Elvira Mestres Betbese
Dra. Berta Montero Lago
Dra. M. Alba Prim Latorre
Dra. Ariadna Torrecillas Pujol
Dra. Yasmina Pulido Terrado
Dra. Laura Arbonés Cid
Dra. Yolanda Andrés Muñoz
Dra. Anabel Gascón Chopo
Dr. Marcel·lí Huguet Samper
Dra. Núria Muñiz López
Dra. Olga Palà Tristany
Dra. Marisol Rames Clota
Dra. Ana Rosa Pérez Aguado
Dra. Raquel Berlada Clemente
Dra. Isabel Fernández Gracia
Dra. Mireia Martínez Sancho
Dr. Oscar Sánchez Castelo
Dra. Dolors Borniquel Agulló
Dra. Nieves Redondo Lopez
Dra. Lourdes Sala Climent
Dra. Claudia Amés Trigó
Dra. Irene Alexandra Manero Hernando
Dra. Cristina Puigbò Pons
Dr. Vicenç Font Zabalia
Dra. Eva Garcia Torres
Dra. Aitana Patricia Mellado Perez
Dra. Marina Casillas Fernández
Dra. Ana Hernández Gamazo
Dra. Nuria Lafuente López
Dra. Alba Noguera Solà
Dra. Anna Ribaudi Compte
Dra. Ariadna Sauret Gonzalez
Dra. Claudia Alcantara Perez
Dra. Núria Esteve Vila
Dra. Valeria Alejandra Tello Diaz
Sala de parts i quiròfan obstètric | Quiròfan ginecològic diari |
---|---|
Sala de dilatació de 8 boxes individuals i monitoratge intrapart extern i invasiu | Cirurgia endoscòpica bàsica: laparoscòpia tumors ovari, ressectoscòpia etc |
Assistència a parts eutòcics i distòcics | Cirurgia abdominal clàssica: Histerectomia abdominal |
Reanimació postpart immediat 24 hores/dia. Dotació anestèsica continua: epidural-reanimació | Cirurgia vaginal: Histerectomia vaginal, Plàsties vaginals, tècniques Correcció incontinència urinària i col·locació de pròtesis-malles, Bartholinitis, Cerclatges cervicals |
Cirurgia oncològica: Histerectomia radical (Wertleim-Melgs), cirurgia del càncer d'ovari, Mastectomia, Tumorectomia / quadrantectomia de mama, linfadenectomia axil·lar, Vulvectomia radical | |
Cirurgia endoscòpica avançada:Histerectomia total per laparoscòpia, Histerectomia radical laparoscòpica, linfadenectomia laparoscòpica, Histerectomia vaginal per laparoscòpia, suspensió amb malles etc |
Proves diagnòstiques | Histeroscòpia ambulatòria | Unitat de diagnòstic prenatal | Unitat de Fisiopatologia fetal |
---|---|---|---|
Citologia | Consulta externa: polipectomia endometrial, extracció de DIUs | Amninocentesi i biòpsia corial transcervical i transabdominal | Monitoratge prenatal |
Colposcòpia | Col·locació de dispositius intratubàrics per histeroscòpia ambulatòria (esterilització definitiva) Mètode ESSURE | Ecografia morfològica i ecocardiografia fetal | Ammioscòpia |
Biòpsies de vulva - cèrvix - mama- Biòpsia endometrial per aspiració | Ecografia abdominal, transvaginal i Doppler color | ||
Ecografia ginecològica, transvaginal i doppler color |
Activitat que ofereix |
---|
|
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
% ingressos urgents | 26,5% |
Altes hospitalització | 392 |
Altes CMA | 732 |
Estada mitjana | 2,81 |
Primeres visites | 5.914 |
Visites successives | 10.253 |
Visites totals | 16.167 |
Interconsulta d'hospitalització | 56 |
Interconsulta a urgències | 3 |
Sessions | 14 |
Programades amb ingrés | 218 |
Urgents | 83 |
CMA | 138 |
ambulatòries | |
Intervencions totals | 439 |
% ingressos urgents | 75,0% |
Altes hospitalització | 2.528 |
Altes CMA | 39 |
Estada mitjana | 3,62 |
Primeres visites | 2.373 |
Visites successives | 6.243 |
Visites totals | 8.616 |
Interconsulta d'hospitalització | 3 |
Programades amb ingrés | 182 |
Urgents | 382 |
CMA | 27 |
ambulatòries | |
Intervencions totals | 591 |
PARTS | |
Núm total parts | 2.216 |
Núm. cessaries | 451 |
ALTRA ACTIVITAT CONSULTES I GABINETS | |
Ecografies obstètriques: | |
Ec. Obs. (primer trimestre) | 3.772 |
Ec. Obs. (primer trimestre)- Bessons | 18 |
Ec. Obs. 1er trimestre (Assesorament aneuploidies) | 69 |
Ec. Obs. 1er.trimestre-Trigèmins | 1 |
Ecografia obstètrica 2n trimestre (morfològica ) | 2.866 |
Ec. Obs.2n trimestre (morfològica) -Bessons | 39 |
Ec. Ob. 2n trimestre (No morfològica) | 558 |
Ec. Obs. 3r trimestre | 5.308 |
Ec. Obs. 3r trimestre-Bessons | 134 |
Ec. Obs. d'assesorament fetal d'alta complexitat | 112 |
Ec. Obs. de seguiment d'alta complexitat | 588 |
Ecografia cardíaca fetal | 19 |
Ecografia doppler fetal | 1 |
Doppler obstètric abdominal | 305 |
Doppler obstètric vaginal | 11 |
Doppler fetal | 1.319 |
Doppler abdominal | 1 |
Ecografia d'abdomen complert | 10 |
Ecografía ginecològica abdominal (pelviana) | 54 |
Ecografia transvaginal | 6.794 |
Ecohisterograma | 3 |
ALTRES PROVES | |
Biopsia de vulva | 2 |
Biòpsia del coll uterí | 2 |
Citologia ginecològica | 7 |
Colposcòpia | 1.111 |
Doppler ginecològic abdominal /suprapúbic | 1 |
Histerosonografia | 172 |
Registre freqüència cardíaca fetal | 6.100 |
Test d' embaràs de diagnòstic immediat | 1 |
Urodinàmia basica - manometria urinària | 150 |
Vulvoscòpia | 24 |
PROCED IQ | |
Amniocentesi precoç | 46 |
Amniocentesi tardana | 26 |
Biòpsia corial | 34 |
Biopsia de matriu (pòlip uterí, endometri) | 66 |
Drenatge abdominal percutani. Paracentesi | 2 |
Extracció de dispositiu contraceptiu intrauterí | 174 |
Histeroscòpia | 686 |
Inserció de dispositiu contraceptiu intrauterí | 495 |
IQ menor consulta externa | 53 |
Polipectomia cervical | 3 |
Versió externa per facilitar l'expulsiu | 61 |
ALTRES VISITES | |
Altres entrevistes i avaluacions | 33 |
Atenció a Urgències | 3.611 |
Avaluació Comité | 593 |
Coordinació telefònica | 5 |
Primera visita d'infermeria | 741 |
Segona opinió | 3 |
Visita interna de seguiment | 7.680 |
Visita per cura d'infermeria | 4 |
Visita successiva d’infermeria telefònica | 15 |
Visita successiva d'infermeria | 359 |
TELEMEDICINA | |
Consulta a distància sense pacient | 7.881 |
Consulta telefònica de/a pacient | 271 |
Primera visita a distància sense pacient | 3 |
Primera visita telefònica | 23 |
Primera visita telemàtica | 24 |
Visita a distància amb pacient | 9 |
Visita successiva a distància sense pacient | 5 |
Visita successiva telefònica | 391 |
Visita successiva telemàtica | 9 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Circuits | 218 |
Control de paràmetres i monitorització | 32 |
Cures de benestar | 1 |
Cures de comunicació i interacció | 52 |
Cures d'eliminació, sondes i drenatges | 152 |
Educació Sanitària | 83 |
Obtenció de mostres | 8 |
Procediments Diagnòstics i Terapèutics | 2 |
TRACTAMENTS | |
Inserció de pessari vaginal | 222 |
Extracció de pessari vaginal | 190 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal