Ctra. Miralcamp, 74
25230 - Mollerussa
Horari (tots els dies de l'any): obert 24h
Telèfon: 973711164
Urgències: 973711071 (24 hores)
Correu electrònic: plaurgell.lleida.ics@gencat.cat
Consultori | Adreça | CP | Telèfon |
---|---|---|---|
BARBENS | C. Jacint Verdaguer, s/n | 25262 | 973718038 |
BELL-LLOC D'URGELL | C. La Mina, 10 | 25220 | 973717200 |
BELLVÍS | C. Major, 19 | 25142 | 973716129 |
CASTELLNOU DE SEANA | C. Calvari, 1 | 25265 | 973337167 |
EL PALAU D'ANGLESOLA | Pl. Abadia, 8 | 25243 | 973710974 |
EL POAL | Pl. Catalunya, s/n | 25143 | 973565660 |
ELS ALAMÚS | Trav. Tarragona, s/n | 25221 | 973199189 |
ELS ARCS | C. A. Guimerà, 2 | 25144 | |
FONDARELLA | C. Mossèn Jesús Huguet, 1 | 25244 | 973711790 |
GOLMÉS | Pl. Mota, s/n | 25241 | 973712799 |
IVARS D'URGELL | Pg. Felip de Rodes, 8 | 25260 | 973580650 |
LINYOLA | Pl. Pau Casals, 1 | 25240 | 973714324 |
MIRALCAMP | Pl. Catalunya, 1 | 25242 | 973600800 |
PUIGGROS | C. La Creu, s/n | 25420 | 973143531 |
SIDAMON | C. Balmes s/n | 25222 | 973560028 |
TORREGROSSA | C. Cinto Verdaguer s/n | 25141 | 973170356 |
VALLVERD | C. San Miquel, s/n | 25261 | |
VILA-SANA | Pl. Major, 2 | 25245 | 973710043 |
VILANOVA DE BELLPUIG | Pare Pacífic, 4 | 25264 | 973324353 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal