Tornar al llistat d'Especialitats
Webinar Postmir Oncología Radioterápica (SEOR)
Dr. Moisés Mira Flores
Dr. José Baquedano Baquedano
Dra. Elena Garcia Alonso
Dra. Marta Bonet Beltran
Dra. Virginia Garcia Reglero
Dra. Carlota Monfa Binefa
Dr. Rogelio Antonio Robaina Escobar
Dr. Sara Vazquez Gonzalez
Dra. Lucia Tueros Farfan
Dr. Jose David Gonzalez Gomez
Dra. María Elena García Alonso
Consultes mèdiques | Consulta d'infermeria | Radioteràpia superficial | Tractaments generals amb Estronci radioactiu |
---|---|---|---|
Consultes de pacients per a valoració i decisió de tractament radioteràpic | Consulta de control i avaluació de tolerància en pacients durant tractament radioteràpic | Tumors de pell | Tractament de metàstasis òssies generalitzades en càncer de pròstata i de mama |
Consulta de seguiment, avaluació de resposta i de toxicitat en pacients tractats | |||
Consulta de control i avaluació de tolerància en pacients durant tractament radioteràpic |
Radioteràpia pal·liativa | Patologies benignes | Altres processos que requereixen tractament radioteràpic |
---|---|---|
Antiàlgica | Queloides | Irradiació de sang i derivats hemàtics |
Hemostàtica | Hemangiomes | Castració |
Compressions medul·lars | Exoftalmos | |
Síndromes de vena cava superior | Prevenció de la ginecomàstia | |
Artropaties degeneratives | ||
Tumoracions hipofisàries benignes | ||
Malaltia de Peyronie |
Radioteràpia conformada 3D amb fotons i/o electrons de les següents patologies | Procediments | Participació en Comitès multidisciplinaris | Altres Prestacions |
---|---|---|---|
Tumors del SNC | Simulació-planificació en càncer de cap i coll | Tumors de l'esfera ORL | Simulació Virtual |
Tumors d'úter | Simulació-planificació en càncer de cèrvix i endometri | Tumors de mama | Planificació Tridimensional |
Tumors vesicals | Simulació-planificació en el càncer de mama amb cirurgia conservadora i irradiació de cadenes ganglionars | Tumors toràcics | Dosimetria física |
Tumors de pròstata | Simulació-planificació en el càncer de mama amb cirurgia conservadora i sense irradiació de cadenes ganglionars | Tumors urològics (HUAV) | Dosimetria clínica |
Tumors de testicle | Simulació-planificació en el càncer de mama amb cirurgia conservadora amb irradiació de cadenes ganglionars | Tumors urològics (H.Santa María) | Assessorament tècnic en la compra i acceptació d'equips |
Tumors de parts toves | Simulació-planificació en el càncer de mama amb mastectomia amb cadenes gangliomars | Tumors de pell | control de qualitat en radioteràpia segons el Reial Decret 1566/1998 |
Tumors ossis | Simulació-planificació en el càncer de mama amb mastectomia sense cadenes gangliomars | Tumors colorectales (HUAV) | Desenvolupament i actualització del programa de control de qualitat en la planificació de radioteràpia |
Tumors endocrins | Simulació-planificació en càncer de pulmó · procediment de simulació-planificació d'en gliomes | Tumors colorectales (H. Santa María) | Planificaciói càlcul dels tractaments de radioteràpia |
Tumors de cap i coll | Simulació-planificació de sarcomes de parts toves | Tumors hepatobiliars | Protecció radiològica del personal |
Tumors cutanis | Simulació-planificació de tumors cutanis | Tumors ginecológics | |
Melanoma | Simulació-planificació de tumors d'estómac i esòfag | Tumors endocrins | control dels nivells de radiació i contaminació de les àrees |
Tumors d'origen desconegut | Simulació-planificació de tumors de pàncrees | Gestió de fonts i residus radioactius | |
Limfomes i mielomes | Simulació-planificació de tumors de colón (recte) | Gestió i renovació de les acreditacions del personal professionalment exposat | |
Tumors de pulmó | Simulació-planificació de tumors urològics: pròstata, bufeta, testicle,... | Gestió de les autoritzacions de les instal·lacions radioactives | |
Tumors de mama | Tractament radioteràpic en càncer de cap i coll | Desenvolupaments dels procediments en matèria de radioprotecció | |
Tumors esofàgics | Tractament radioteràpic en càncer de cèrvix i endometri | Inspeccions periòdiques del servei de Coordinació d'Activitats Radioactives i del CSN | |
Tumors gàstrics | Tractament radioteràpic en el càncer de mama amb cirurgia conservadora i irradiació de cadenes ganglionars | Formació en Protecció radiològica | |
Tumors de colon i recte | Tractament radioteràpic en el càncer de mama amb cirurgia conservadora i sense irradiació de cadenes ganglionars | Formació pregraduada | |
Tumors de pàncrees | Tractament radioteràpic en el càncer de mama amb mastectomia amb cadenes ganglionars | Formació postgraduada | |
Tumors hepàtics | Tractament radioteràpic en el càncer de mama amb mastectomia sense cadenes ganglionars | Formació continuada | |
Sarcomes | Tractament radioteràpic en càncer de pulmó | ||
Tractament radioteràpic en gliomes | |||
Tractament radioteràpic en sarcomes de parts noves | |||
Tractament radioteràpic en tumors cutanis | |||
Tractament radioteràpic en tumors d'estómac i esòfag | |||
Tractament radioteràpic en tumors de pàncrees | |||
Tractament radioteràpic en tumors de colón (recte) | |||
Tractament radioteràpic en tumors ortològics: pròstata, bufeta, testicle,... | |||
Tractament radioteràpic en situacions d'urgència: compressions medul·lars, síndrome de vena cava, etc. | |||
Tractament radioteràpic antiàlgic | |||
Tractament radioteràpic hemostàtic | |||
Tractament radioteràpic en processos beningnes |
Aquestes dades corresponen a l'any 2021
Primeres visites | 1.065 |
Visites successives | 5.959 |
Total Visites | 7.024 |
Interconsulta d"hospitalització | 75 |
Sessions | 34 |
PROVES | |
Dosimetria 3D | 2 |
Estudi Dosimetria MN 1D | 1 |
Estudi Dosimetria RT 3D | 623 |
Estudi Dosimetria RT IMRT | 312 |
Estudi RT esteroatàxica extracraneal | 51 |
RADIOLOG. | |
TC de tòrax sense contrast | 1 |
Senyalització de camps per a radioteràpia guiada per TC | 740 |
Ènema TC (bari, iode, altres) | 1 |
ALTRES VISITES | |
Primera visita d"infermeria telefònica | 1 |
Primera visita d"infermeria | 894 |
Visita per cura d"infermeria | 107 |
Visita successiva d"infermeria | 3.641 |
TELEMEDICINA | |
Consulta a distància sense pacient | 18 |
Consulta telefònica de/a pacient | 1.229 |
Primera visita a distància sense pacient | 15 |
Primera visita telefònica | 1 |
Valoració de proves d"altres centres | 1 |
Visita a distància amb pacient | 9 |
Visita successiva a distància sense pacient | 936 |
Visita successiva telefònica | 7 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Circuits | 497 |
Control de paràmetres i monitorització | 426 |
Cura de ferides i altres lesions | 359 |
Cures associades a creences i valors | 782 |
Cures d"alimentació i Nutrició | 715 |
Cures de benestar | 855 |
Cures de catèters | 86 |
Cures de comunicació i interacció | 843 |
Cures de mobilització | 87 |
Cures de seguretat | 845 |
Cures d"eliminació, sondes i drenatges | 303 |
Cures d"higiene i Prevenció Infecció | 488 |
Cures d"oxigenació | 158 |
Educació Sanitària | 1.298 |
Educació sanitària alimentació parenteral | 1 |
Medicació | 300 |
Obtenció de mostres | 151 |
Procediments Diagnòstics i Terapèutics | 249 |
Urgències | 56 |
TRACTAMENTS | |
Replanificació Radioteràpia amb TC | 1 |
Resimulacions radioteràpia | 6 |
Simulació Radioteràpia Inicial | 964 |
Tractaments | 34 |
Total tractaments Radioteràpia: | 939 |
Tractament Radioteràpia grau 1 | 214 |
Tractament Radioteràpia grau 2 | 310 |
Tractament Radioteràpia grau 3 | 105 |
Tractament Radioteràpia grau 4 | 310 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal